【赛事名称】塔瓦雷VS耶鲁竞技
【联赛名称】乌拉Ascenso联
【开赛时间】2025-08-28 07:10
北京时间2025-08-28 07:10,乌拉Ascenso联的一场精彩对决即将上演——塔瓦雷迎战耶鲁竞技。【塔瓦雷vs耶鲁竞技直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌拉Ascenso联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【塔瓦雷vs耶鲁竞技直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了塔瓦雷近期赛程、耶鲁竞技近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌拉Ascenso联比赛直播、乌拉Ascenso联回放、乌拉Ascenso联集锦、乌拉Ascenso联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 20 | 15 | 20 | 81 | 胜 |
![]() |
26 | 21 | 17 | 16 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2025-08-28 | 耶鲁竞技 | 75 : 81 | 塔瓦雷 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
乌拉圭M联 | 2025-08-05 | 塔瓦雷 | 67 : 60 | 耶鲁竞技 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2025-06-21 | 塔瓦雷 | 88 : 74 | 耶鲁竞技 | 胜 | 14 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 3 场交锋,塔瓦雷胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2025-08-28 | 耶鲁竞技 | 75 : 81 | 塔瓦雷 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
乌拉圭M联 | 2025-08-15 | 塔瓦雷 | 89 : 97 | 斯托莫 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2025-08-12 | 蒙特维多 | 76 : 94 | 塔瓦雷 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2025-08-08 | 塔瓦雷 | 73 : 79 | 首都队 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
乌拉圭M联 | 2025-08-05 | 塔瓦雷 | 67 : 60 | 耶鲁竞技 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2025-07-30 | 斯托莫 | 84 : 70 | 塔瓦雷 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2025-07-27 | 塔瓦雷 | 86 : 91 | 蒙特维多 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
法国埃斯波尔U21 | 2025-07-23 | 首都队 | 76 : 82 | 塔瓦雷 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2025-07-11 | 博尔赫斯 | 70 : 80 | 塔瓦雷 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2025-07-08 | 塔瓦雷 | 81 : 77 | 蒙得维的亚阿特纳斯 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔瓦雷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2025-08-28 | 耶鲁竞技 | 75 : 81 | 塔瓦雷 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
乌拉圭M联 | 2025-08-21 | 斯托莫 | 71 : 79 | 耶鲁竞技 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
乌拉圭M联 | 2025-08-15 | 耶鲁竞技 | 85 : 75 | 蒙特维多 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2025-08-12 | 首都队 | 82 : 71 | 耶鲁竞技 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
乌拉圭M联 | 2025-08-05 | 塔瓦雷 | 67 : 60 | 耶鲁竞技 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2025-08-02 | 耶鲁竞技 | 77 : 71 | 斯托莫 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2025-07-30 | 蒙特维多 | 87 : 65 | 耶鲁竞技 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2025-07-26 | 耶鲁竞技 | 97 : 67 | 首都队 | 胜 | 30 | 赢 | 164 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2025-07-12 | 耶鲁竞技 | 58 : 82 | 斯托莫 | 负 | -24 | 输 | 140 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2025-07-09 | 奥林比亚 | 100 : 65 | 耶鲁竞技 | 负 | 35 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶鲁竞技胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!