【赛事名称】山谷太阳VS俄克拉荷马城蓝色
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2026-01-07 10:00
北京时间2026-01-07 10:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——山谷太阳迎战俄克拉荷马城蓝色。【山谷太阳vs俄克拉荷马城蓝色直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山谷太阳vs俄克拉荷马城蓝色直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山谷太阳近期赛程、俄克拉荷马城蓝色近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山谷太阳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
俄克拉荷马城蓝色
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-05 | 山谷太阳 | 131 : 110 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 21 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA-G | 2025-01-03 | 山谷太阳 | 125 : 120 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 5 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA-G | 2024-12-22 | 山谷太阳 | 94 : 129 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -35 | 输 | 223 | 小 |
两队近 3 场交锋,山谷太阳胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
山谷太阳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-01 | 斯托克顿国王 | 123 : 105 | 山谷太阳 | 负 | 18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 混音撕裂之城 | 112 : 101 | 山谷太阳 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 山谷太阳 | 112 : 131 | 斯托克顿国王 | 负 | -19 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 山谷太阳 | 117 : 125 | 斯托克顿国王 | 负 | -8 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 混音撕裂之城 | 107 : 104 | 山谷太阳 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 山谷太阳 | 113 : 123 | 南湾湖人 | 负 | -10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 山谷太阳 | 105 : 144 | 南湾湖人 | 负 | -39 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2025-04-04 | 山谷太阳 | 114 : 122 | 斯托克顿国王 | 负 | -8 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-04-02 | 山谷太阳 | 131 : 127 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 4 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-28 | 德克萨斯传奇队 | 107 : 134 | 山谷太阳 | 胜 | -27 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 10 场交锋,山谷太阳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
俄克拉荷马城蓝色近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-01 | 俄克拉荷马城蓝色 | 96 : 110 | 奥斯汀马刺 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 110 : 116 | 奥斯汀马刺 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 孟菲斯川流 | 84 : 114 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -30 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 112 : 110 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 2 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 129 : 127 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 2 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 91 : 106 | 墨西哥城队长 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 俄克拉荷马城蓝色 | 107 : 121 | 墨西哥城队长 | 负 | -14 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 孟菲斯川流 | 122 : 119 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 3 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 伯明翰中队 | 106 : 97 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 116 : 114 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | 2 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
山谷太阳近期排名
[NBA-G排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 20 | 14 | 117.1 | 115.1 | 2 | 5 | 58.8% |
俄克拉荷马城蓝色近期排名
[NBA-G排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 16 | 113.2 | 110.3 | 2.9 | 7 | 52.9% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!