NBA 12-02 08:30 迈阿密热火 VS 洛杉矶快船

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播 > NBA直播迈阿密热火VS洛杉矶快船直播
迈阿密热火 迈阿密热火
NBA常规赛
140  :   123
12-02 08:30
洛杉矶快船 洛杉矶快船

【赛事名称】热火VS快船

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2025-12-02 08:30

北京时间2025-12-02 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——热火迎战快船。【热火vs快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【热火vs快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了热火近期赛程、快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
迈阿密热火 迈阿密热火 35 41 38 26 140
洛杉矶快船 洛杉矶快船 35 32 26 41 123

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-02 快船 123 : 140 热火 -17 263
NBA 2025-11-04 热火 120 : 119 快船 1 239
NBA 2025-03-13 快船 119 : 104 热火 15 223
NBA 2025-01-14 热火 98 : 109 快船 -11 207
NBA 2024-02-05 快船 103 : 95 热火 8 198
NBA 2024-01-02 热火 104 : 121 快船 -17 225
NBA 2023-01-03 热火 110 : 100 快船 10 210

两队近 7 场交锋,迈阿密热火3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%

近期战绩

迈阿密热火 热火近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-16 凯尔特人 119 : 114 热火 5 233
NBA 2026-01-14 太阳 121 : 127 热火 -6 248
NBA 2026-01-12 热火 112 : 124 雷霆 -12 236
NBA 2026-01-11 热火 99 : 123 步行者 -24 222
NBA 2026-01-07 热火 94 : 122 森林狼 -28 216
NBA 2026-01-05 鹈鹕 106 : 125 热火 -19 231
NBA 2026-01-04 森林狼 125 : 115 热火 10 240
NBA 2026-01-02 热火 118 : 112 活塞 6 230
NBA 2025-12-30 掘金 123 : 147 热火 -24 270
NBA 2025-12-28 步行者 116 : 142 热火 -26 258

两队近 10 场交锋,迈阿密热火5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

洛杉矶快船 快船近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-15 奇才 105 : 119 快船 -14 224
NBA 2026-01-13 黄蜂 109 : 117 快船 -8 226
NBA 2026-01-11 快船 98 : 92 活塞 6 190
NBA 2026-01-10 快船 121 : 105 篮网 16 226
NBA 2026-01-08 快船 111 : 123 尼克斯 -12 234
NBA 2026-01-06 勇士 102 : 103 快船 -1 205
NBA 2026-01-04 凯尔特人 146 : 115 快船 31 261
NBA 2026-01-02 爵士 101 : 118 快船 -17 219
NBA 2025-12-31 国王 90 : 131 快船 -41 221
NBA 2025-12-29 活塞 99 : 112 快船 -13 211

两队近 10 场交锋,洛杉矶快船8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

联赛积分

  • 迈阿密热火 热火近期排名[NBA排名第8]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 44 38 109.5 109.8 -0.3 8 53.7%
  • 洛杉矶快船 快船近期排名[NBA排名第5]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 44 38 113.6 113.1 0.5 5 53.7%