CBA 12-24 19:35 深圳马可波罗 VS 四川丰谷酒业

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播 > CBA直播深圳马可波罗VS四川丰谷酒业直播
深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA常规赛
96  :   87
12-24 19:35
四川丰谷酒业 四川丰谷酒业

【赛事名称】深圳VS四川

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2025-12-24 19:35

北京时间2025-12-24 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——深圳迎战四川。【深圳vs四川直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳vs四川直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳近期赛程、四川近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
深圳马可波罗 深圳马可波罗 34 21 24 17 96
四川丰谷酒业 四川丰谷酒业 34 20 20 24 87

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA潜力赛 2025-12-24 四川 25 : 23 深圳 2 48
CBA 2025-12-24 四川 87 : 96 深圳 -9 183
CBA 2025-03-10 深圳 105 : 97 四川 8 202
CBA 2024-10-26 四川 111 : 93 深圳 18 204
CBA 2023-12-29 四川 108 : 120 深圳 -12 228
CBA 2023-10-22 深圳 88 : 69 四川 19 157
CBA 2023-03-12 四川 98 : 117 深圳 -19 215
CBA 2023-03-01 深圳 94 : 85 四川 9 179

两队近 8 场交锋,深圳马可波罗6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%

近期战绩

深圳马可波罗 深圳近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-13 上海 97 : 107 深圳 -10 204
CBA潜力赛 2026-01-11 北京 26 : 22 深圳 4 48
CBA 2026-01-11 北京 110 : 118 深圳 -8 228
CBA 2026-01-07 深圳 105 : 110 广东 -5 215
CBA潜力赛 2026-01-05 深圳 24 : 27 青岛 -3 51
CBA 2026-01-05 深圳 92 : 83 青岛 9 175
CBA潜力赛 2026-01-03 浙江 25 : 23 深圳 2 48
CBA 2026-01-03 浙江 82 : 92 深圳 -10 174
CBA潜力赛 2025-12-31 北控 27 : 25 深圳 2 52
CBA 2025-12-31 北控 105 : 101 深圳 4 206

两队近 10 场交锋,深圳马可波罗4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

四川丰谷酒业 四川近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-12 四川 68 : 103 浙江 -35 171
CBA潜力赛 2026-01-10 四川 18 : 25 广州 -7 43
CBA 2026-01-10 四川 76 : 106 广州 -30 182
CBA潜力赛 2026-01-08 北控 22 : 25 四川 -3 47
CBA 2026-01-08 北控 81 : 79 四川 2 160
CBA潜力赛 2026-01-06 四川 22 : 26 山西 -4 48
CBA 2026-01-06 四川 79 : 97 山西 -18 176
CBA 2026-01-03 青岛 109 : 97 四川 12 206
CBA潜力赛 2026-01-01 福建 19 : 17 四川 2 36
CBA 2026-01-01 福建 104 : 88 四川 16 192

两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

联赛积分

  • 深圳马可波罗 深圳近期排名[CBA排名第4]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 28 14 101 96.2 4 66.7%
  • 四川丰谷酒业 四川近期排名[CBA排名第18]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 12 30 91.3 98.6 18 28.6%