上海久事
【赛事名称】上海VS北控
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-27 19:35
北京时间2024-12-27 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——上海迎战北控。【上海vs北控直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【上海vs北控直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了上海近期赛程、北控近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
28 | 36 | 22 | 22 | 108 | 胜 |
北京控股
|
28 | 29 | 14 | 21 | 96 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-29 | 上海 | 90 : 70 | 北控 | 胜 | 20 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-01-08 | 上海 | 127 : 114 | 北控 | 胜 | 13 | 赢 | 241 | 大 |
| CBA | 2024-12-27 | 北控 | 96 : 108 | 上海 | 胜 | -12 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2024-10-04 | 上海 | 91 : 95 | 北控 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2024-01-24 | 上海 | 111 : 120 | 北控 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
| CBA | 2023-11-11 | 北控 | 100 : 97 | 上海 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2023-04-05 | 北控 | 100 : 149 | 上海 | 胜 | -49 | 赢 | 249 | 大 |
两队近 7 场交锋,上海久事胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
上海近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 上海 | 113 : 73 | 广东 | 胜 | 40 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海 | 97 : 107 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西 | 81 : 96 | 上海 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-07 | 上海 | 31 : 26 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 57 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海 | 90 : 73 | 青岛 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 广厦 | 77 : 99 | 上海 | 胜 | -22 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 宁波 | 21 : 29 | 上海 | 胜 | -8 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波 | 90 : 95 | 上海 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海 | 91 : 65 | 辽宁 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海 | 90 : 70 | 北控 | 胜 | 20 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
北控近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 江苏 | 105 : 100 | 北控 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-12 | 福建 | 28 : 26 | 北控 | 负 | 2 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建 | 91 : 94 | 北控 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-01-10 | 北控 | 69 : 89 | 浙江 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 北控 | 22 : 25 | 四川 | 负 | -3 | 输 | 47 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北控 | 81 : 79 | 四川 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 北控 | 103 : 110 | 天津 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东 | 93 : 89 | 北控 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-31 | 北控 | 27 : 25 | 深圳 | 胜 | 2 | 赢 | 52 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 北控 | 105 : 101 | 深圳 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
上海近期排名
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
北控近期排名
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!