CBA 12-10 19:35 上海久事 VS 天津先行者

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播 > CBA直播上海久事VS天津先行者直播
上海久事 上海久事
CBA常规赛
129  :   94
12-10 19:35
天津先行者 天津先行者

【赛事名称】上海VS天津

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2024-12-10 19:35

北京时间2024-12-10 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——上海迎战天津。【上海vs天津直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【上海vs天津直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了上海近期赛程、天津近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
上海久事 上海久事 39 34 33 23 129
天津先行者 天津先行者 39 16 29 19 94

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-03-05 上海 126 : 113 天津 13 239
CBA杯 2025-02-10 天津 88 : 103 上海 -15 191
CBA 2025-01-06 上海 132 : 108 天津 24 240
CBA 2024-12-10 天津 94 : 129 上海 -35 223
CBA 2024-10-18 天津 112 : 110 上海 2 222
CBA 2024-03-24 天津 103 : 122 上海 -19 225
CBA 2023-12-31 上海 113 : 117 天津 -4 230
CBA 2023-03-30 天津 106 : 125 上海 -19 231

两队近 8 场交锋,上海久事6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%

近期战绩

上海久事 上海近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-15 上海 113 : 73 广东 40 186
CBA 2026-01-13 上海 97 : 107 深圳 -10 204
CBA 2026-01-11 山西 81 : 96 上海 -15 177
CBA潜力赛 2026-01-07 上海 31 : 26 青岛 5 57
CBA 2026-01-07 上海 90 : 73 青岛 17 163
CBA 2026-01-05 广厦 77 : 99 上海 -22 176
CBA潜力赛 2026-01-03 宁波 21 : 29 上海 -8 50
CBA 2026-01-03 宁波 90 : 95 上海 -5 185
CBA 2025-12-31 上海 91 : 65 辽宁 26 156
CBA 2025-12-29 上海 90 : 70 北控 20 160

两队近 10 场交锋,上海久事9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

天津先行者 天津近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA潜力赛 2026-01-14 福建 18 : 33 天津 -15 51
CBA 2026-01-14 福建 76 : 106 天津 -30 182
CBA 2026-01-12 天津 98 : 93 广州 5 191
CBA 2026-01-10 天津 94 : 115 福建 -21 209
CBA 2026-01-08 天津 99 : 103 山西 -4 202
CBA 2026-01-06 北控 103 : 110 天津 -7 213
CBA潜力赛 2026-01-04 广州 25 : 20 天津 5 45
CBA 2026-01-04 广州 108 : 106 天津 2 214
CBA潜力赛 2026-01-01 广厦 26 : 38 天津 -12 64
CBA 2026-01-01 广厦 102 : 68 天津 34 170

两队近 10 场交锋,天津先行者5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

  • 上海久事 上海近期排名[CBA排名第5]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 26 16 106.4 102.5 5 61.9%
  • 天津先行者 天津近期排名[CBA排名第19]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 10 32 95.9 101.4 19 23.8%